产品 1 | 产品 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
版本 | ||
宣布 | September 2024 | May 2024 |
发布日期 | September 2024 | May 2024 |
网络 | ||
技术 | 5G | 5G |
设备 | ||
尺寸 | 163 x 77.6 x 8.3 毫米 (6.42 x 3.06 x 0.33 在) | 247.6 x 178.5 x 6.1 毫米 (9.75 x 7.03 x 0.24 在) |
重量 | 227 (G8.01 oz) | 462 (G1.02 lb) |
SIM 卡 | ||
设计 | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
其他 | IP68 防塵/防水,蘋果支付, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
屏幕 | ||
langfront.Type | LTPO 超視網膜 XDR OLED,120赫茲,HDR10,杜比視界, | 液態視網膜 IPS 液晶顯示器 |
大小 | 6.9 英吋 | 11.0 英吋 |
分辨率 | 1320 x 2868 像素 | 1640 x 2360 像素 |
保护 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | 防刮玻璃,疏油塗層, |
平台 | ||
操作系统 | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
芯片组 | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
处理器 | 六核心 | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | 蘋果GPU(6核顯示卡) | 蘋果GPU(10核顯示卡) |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | ❌ |
内部和 RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
相机 | ||
主要 | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
音频 | ||
扬声器 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | 雙頻,熱點, |
蓝牙 | 5.3 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | USB Type-C 3.2 第 2 代,顯示連接埠, | USB Type-C 3.1 Gen2,顯示連接埠,磁性連接器, |
特点 | ||
传感器 | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | 指紋辨識(頂部安裝),加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表, |
其他 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
电池 | ||
类型 |