ÜRÜN 1 | ÜRÜN 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
SÜRÜM | ||
Duyuruldu | September 2024 | May 2024 |
Yayınlanma Tarihi | September 2024 | May 2024 |
AĞ | ||
Teknoloji | 5G | 5G |
CİHAZ | ||
Boyutlar | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 içinde) | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 içinde) |
Ağırlık | 227 (G8.01 oz) | 462 (G1.02 lb) |
SIM Kart | ||
Tasarım | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
Diğer | IP68 toza/suya dayanıklı,Apple Pay, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
EKRAN | ||
langfront.Type | LTPO Süper Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Vision, | Sıvı Retina IPS LCD |
Boyut | 6.9 inç | 11.0 inç |
Çözünürlük | 1320 x 2868 piksel | 1640 x 2360 piksel |
Koruma | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Çizilmeye karşı dayanıklı cam,Oleofobik kaplama, |
PLATFORM | ||
İşletim Sistemi | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
Çipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
İşlemci | Altı çekirdekli | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | Apple GPU (6 çekirdekli grafikler) | Apple GPU (10 çekirdekli grafik kartı) |
BELLEK | ||
Kart Yuvası | ❌ | ❌ |
Dahili ve RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
SES | ||
Hoparlör | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
BAĞLANTI | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | çift bant,sıcak nokta, |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
Radyo | ❌ | ❌ |
USB | USB Tip-C 3.2 Gen 2,DisplayPort'u, | USB Tip-C 3.1 Gen2,DisplayPort'u,manyetik konnektör, |
ÖZELLİKLER | ||
Sensörler | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Parmak izi (üste monteli),ivmeölçer,jiroskop,pusula,barometre, |
Çeşitli | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
BATARYA | ||
Tür |