उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
संस्करण | ||
घोषित किया गया | September 2024 | May 2024 |
रिलीज़ तिथि | September 2024 | May 2024 |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | 5G | 5G |
उपकरण | ||
आयाम | 163 x 77.6 x 8.3 मिमी (6.42 x 3.06 x 0.33 में) | 247.6 x 178.5 x 6.1 मिमी (9.75 x 7.03 x 0.24 में) |
वजन | 227 (जी8.01 oz) | 462 (जी1.02 lb) |
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
अन्य | IP68 धूल/पानी प्रतिरोधी,मोटी वेतन, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | एलटीपीओ सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी,120 हर्ट्ज,एचडीआर10,डॉल्बी विजन, | लिक्विड रेटिना आईपीएस एलसीडी |
आकार | 6.9 इंच | 11.0 इंच |
रिज़ॉल्यूशन | 1320 x 2868 पिक्सल | 1640 x 2360 पिक्सल |
सुरक्षा | Ceramic Shield glass (2024 gen) | स्क्रैच प्रतिरोधी कांच,तेलरोधी आवरण, |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
चिपसेट | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
प्रोसेसर | हेक्सा कोर | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
जीपीयू | एप्पल जीपीयू (6-कोर ग्राफिक्स) | एप्पल जीपीयू (10-कोर ग्राफिक्स) |
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ❌ | ❌ |
आंतरिक और रैम | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
कैमरा | ||
मुख्य | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | ❌ |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | दोहरा बैंड,हॉटस्पॉट, |
ब्लूटूथ | 5.3 | 5.3 |
जीपीएस | ✔️ | ✔️ |
एनएफसी | ✔️ | ❌ |
रेडियो | ❌ | ❌ |
यूएसबी | यूएसबी टाइप-सी 3.2 जनरल 2,DisplayPort, | यूएसबी टाइप-सी 3.1 जेन2,DisplayPort,चुंबकीय संबंधक, |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | फ़िंगरप्रिंट (ऊपर पर लगा हुआ),accelerometer,जायरो,दिशा सूचक यंत्र,बैरोमीटर, |
विभिन्न | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
बैटरी | ||
प्रकार |