제품 1 | 제품 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
버전 | ||
공개일 | September 2024 | May 2024 |
출시일 | September 2024 | May 2024 |
네트워크 | ||
기술 | 5G | 5G |
기기 | ||
치수 | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 ~에) | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 ~에) |
무게 | 227 (g8.01 oz) | 462 (g1.02 lb) |
SIM | ||
디자인 | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
기타 | IP68 방진/방수,애플 페이, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
화면 | ||
langfront.Type | LTPO 슈퍼 레티나 XDR OLED,120Hz,HDR10,돌비 비전, | 액체 Retina IPS LCD |
크기 | 6.9 신장 | 11.0 신장 |
해상도 | 1320 x 2868 픽셀 | 1640 x 2360 픽셀 |
보호 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | 긁힘 방지 유리,소유성 코팅, |
플랫폼 | ||
운영 체제 | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
칩셋 | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
프로세서 | 헥사코어 | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | Apple GPU(6코어 그래픽) | Apple GPU(10코어 그래픽) |
메모리 | ||
카드 슬롯 | ❌ | ❌ |
내부 및 RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
카메라 | ||
주요 | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
사운드 | ||
스피커 | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
잭 3.5 mm | ❌ | ❌ |
연결 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | 듀얼 밴드,핫스팟, |
블루투스 | 5.3 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
라디오 | ❌ | ❌ |
USB | USB 타입-C 3.2 Gen 2,디스플레이포트, | USB 타입-C 3.1 Gen2,디스플레이포트,자기 커넥터, |
특징 | ||
센서 | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | 지문(상단 장착),가속도계,자이로,나침반,기압계, |
기타 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
배터리 | ||
유형 |