PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
VERSION | ||
Angekündigt | September 2024 | May 2024 |
Veröffentlichungsdatum | September 2024 | May 2024 |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | 5G |
GERÄT | ||
Abmessungen | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 In) | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 In) |
Gewicht | 227 (G8.01 oz) | 462 (G1.02 lb) |
S.I.M. | ||
Design | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
Sonstiges | IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, | Flüssiges Retina-IPS-LCD |
Größe | 6.9 Zoll | 11.0 Zoll |
Auflösung | 1320 x 2868 Pixel | 1640 x 2360 Pixel |
Schutz | Ceramic Shield glass (2024 gen) | kratzfestes Glas,fettabweisende Beschichtung, |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
Chipsatz | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
Prozessor | Hexa-Kern | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | Apple GPU (6-Core-Grafik) | Apple GPU (10-Core-Grafik) |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | ❌ |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | Dualband,Hotspot, |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB Typ-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, | USB Typ-C 3.1 Gen2,DisplayPort,magnetischer Stecker, |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Fingerabdruck (oben montiert),Beschleunigungsmesser,Kreisel,Kompass,Barometer, |
Verschiedenes | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
AKKU | ||
Typ |