المنتج 1 | المنتج 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | September 2024 | May 2024 |
تاريخ الإصدار | September 2024 | May 2024 |
الشبكة | ||
التقنية | 5G | 5G |
الجهاز | ||
الأبعاد | 163 x 77.6 x 8.3 مم (6.42 x 3.06 x 0.33 في) | 247.6 x 178.5 x 6.1 مم (9.75 x 7.03 x 0.24 في) |
الوزن | 227 (ز8.01 oz) | 462 (ز1.02 lb) |
بطاقة SIM | ||
التصميم | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
أخرى | IP68 مقاوم للغبار/الماء,أبل الدفع, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
الشاشة | ||
langfront.Type | LTPO سوبر ريتينا XDR OLED,120 هرتز,HDR10,دولبي فيجن, | شاشة ليكويد ريتينا IPS LCD |
الحجم | 6.9 بوصة | 11.0 بوصة |
الدقة | 1320 x 2868 بكسل | 1640 x 2360 بكسل |
الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | زجاج مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت, |
المنصة | ||
نظام التشغيل | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
مجموعة الشرائح | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
المعالج | سداسي النواة | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات سداسية النواة) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات ذات 10 نواة) |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
الكاميرا | ||
الرئيسية | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | ❌ |
الاتصال | ||
واي فاي | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | النطاق المزدوج,نقطة اتصال, |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | يو اس بي نوع سي 3.2 الجيل الثاني,منفذ العرض, | يو اس بي نوع سي 3.1 الجيل الثاني,منفذ العرض,موصل مغناطيسي, |
المواصفات | ||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | بصمة الإصبع (مثبتة في الأعلى),مقياس التسارع,الجيروسكوب,بوصلة,بارومتر, |
متنوع | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
البطارية | ||
النوع |