PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | ![]() APPLEAPPLE IPAD AIR 11 (2024) | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2024 | May 2024 |
Fecha de Lanzamiento | September 2024 | May 2024 |
RED | ||
Tecnología | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 163 x 77.6 x 8.3 milímetros (6.42 x 3.06 x 0.33 en) | 247.6 x 178.5 x 6.1 milímetros (9.75 x 7.03 x 0.24 en) |
Peso | 227 (gramo8.01 oz) | 462 (gramo1.02 lb) |
Tarjeta SIM | ||
Diseño | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
Otros | IP68 resistente al polvo/agua,pago de manzana, | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
PANTALLA | ||
langfront.Type | LTPO Súper Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visión Dolby, | LCD IPS con retina líquida |
Tamaño | 6.9 pulgadas | 11.0 pulgadas |
Resolución | 1320 x 2868 píxeles | 1640 x 2360 píxeles |
Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | cristal resistente a arañazos,Cubierta oleófuga, |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 18 | iPadOS 17.4 |
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple M4 |
Procesador | núcleo hexa | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) | GPU de Apple (gráficos de 10 núcleos) |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
CÁMARA | ||
Principal | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP ( f/1.8) |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereospeakers |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | banda dual,punto de acceso, |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | USB tipo C 3.2 Gen 2,DisplayPort, | USB tipo C 3.1 Gen2,DisplayPort,conector magnético, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Huella digital (montada en la parte superior),acelerómetro,giroscopio,Brújula,barómetro, |
Varios | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
BATERÍA | ||
Tipo |