产品 1 | 产品 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
版本 | ||
宣布 | 2020 | September 2022 |
发布日期 | 2020 | September 2022 |
网络 | ||
技术 | 5G | |
设备 | ||
尺寸 | 247.6 x 178.5 x 6.1 毫米 (9.75 x 7.03 x 0.24 在) | 160.7 x 77.6 x 7.9 毫米 (6.33 x 3.06 x 0.31 在) |
重量 | 458 (GWi-Fi) - 460 (G3G/LTE) | 240 (G8.47 oz) |
SIM 卡 | 奈米SIM卡,嵌入式SIM卡, | |
设计 | 7 議員 | 12 MP + SL 3D(4K @ 24/25/30/60fps) |
其他 | 手寫筆支持/手寫筆支持 | 防塵/防水,蘋果支付, |
屏幕 | ||
langfront.Type | 鋰聚合物 | LTPO 超視網膜 XDR OLED,120赫茲,HDR10,杜比視界, |
大小 | 10.9 英吋 | 6.7 英吋 |
分辨率 | 1640 x 2360 像素 | 1290 x 2796 像素 |
保护 | 防刮玻璃,疏油塗層/防刮玻璃,疏油塗層, | 防刮陶瓷玻璃,疏油塗層, |
平台 | ||
操作系统 | iPadOS 14 | iOS 16 |
芯片组 | 蘋果 A14 仿生 (5nm) | 蘋果 A16 仿生 (4nm) |
处理器 | 六核心 | 六核心 |
GPU | Apple GPU(4 核顯示卡) | 蘋果GPU |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | ❌ |
内部和 RAM | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
相机 | ||
主要 | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
音频 | ||
扬声器 | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | 雙頻,熱點, |
蓝牙 | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | Type-C 1.0 | 閃電,USB 2.0, |
特点 | ||
传感器 | 指紋辨識(頂部安裝),加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表,Siri 自然語言指令與聽寫, | 人臉辨識,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,超寬頻 (UWB) 支持,透過衛星緊急求救, |
其他 | 快速充電,USB供電2.0,MagSafe 無線充電 15W,Qi 磁吸快速無線充電 7.5W, | |
电池 | ||
类型 |