PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
VERSIONE | ||
Annunciato | 2020 | September 2022 |
Data di uscita | 2020 | September 2022 |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 In) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 In) |
Peso | 458 (GWi-Fi) - 460 (G3G/LTE) | 240 (G8.47 oz) |
S.I.M. | Nano SIM,eSIM, | |
Design | 7MP | 12 MP + SL 3D (4K a 24/25/30/60 fps) |
Altro | Supporto per stilo / Supporto per stilo | resistente alla polvere/acqua,ApplePaga, |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Li-Po | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Dimensione | 10.9 pollici | 6.7 pollici |
Risoluzione | 1640 x 2360 pixel | 1290 x 2796 pixel |
Protezione | vetro anti-graffio,rivestimento oleorepellente / vetro antigraffio,rivestimento oleorepellente, | Vetro ceramico antigraffio,rivestimento oleorepellente, |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iPadOS14 | iOS16 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Processore | Nucleo esagonale | Nucleo esagonale |
GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | GPU Apple |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | ❌ |
Interno e RAM | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack da 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | doppia banda,punto di accesso, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Tipo C 1.0 | Fulmine,USB 2.0, |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Impronta digitale (montata in alto),accelerometro,giroscopio,bussola,barometro,comandi e dettatura del linguaggio naturale di siri, | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Supporto per banda ultra larga (UWB).,SOS di emergenza via satellite, |
Varie | Ricarica rapida,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless MagSafe 15W,Ricarica wireless veloce magnetica Qi da 7,5 W, | |
BATTERIA | ||
Tipo |