PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | 2020 | September 2022 |
Fecha de Lanzamiento | 2020 | September 2022 |
RED | ||
Tecnología | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 247.6 x 178.5 x 6.1 milímetros (9.75 x 7.03 x 0.24 en) | 160.7 x 77.6 x 7.9 milímetros (6.33 x 3.06 x 0.31 en) |
Peso | 458 (gramoWi-Fi) - 460 (gramo3G/LTE) | 240 (gramo8.47 oz) |
Tarjeta SIM | Nano SIM,é SIM, | |
Diseño | 7MP | 12 MP + SL 3D (4K a 24/25/30/60 fps) |
Otros | Soporte para lápiz / Soporte para lápiz | resistente al polvo/agua,pago de manzana, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | Li-Po | LTPO Súper Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visión Dolby, |
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Resolución | 1640 x 2360 píxeles | 1290 x 2796 píxeles |
Protección | cristal resistente a arañazos,Recubrimiento oleofóbico / Vidrio resistente a rayones.,Cubierta oleófuga, | Vidrio cerámico resistente a los arañazos,Cubierta oleófuga, |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iPadOS 14 | iOS 16 |
Chipset | Apple A14 Biónico (5 nm) | Apple A16 biónico (4 nm) |
Procesador | núcleo hexa | núcleo hexa |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | GPU de Apple |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
CÁMARA | ||
Principal | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | banda dual,punto de acceso, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Tipo C 1.0 | Iluminación,USB 2.0, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Huella digital (montada en la parte superior),acelerómetro,giroscopio,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri., | identificación facial,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Compatibilidad con banda ultraancha (UWB),SOS de emergencia vía satélite, |
Varios | Carga rápida,Entrega de energía USB 2.0,Carga inalámbrica MagSafe 15W,Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7,5W, | |
BATERÍA | ||
Tipo |