المنتج 1 | المنتج 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | 2020 | September 2022 |
تاريخ الإصدار | 2020 | September 2022 |
الشبكة | ||
التقنية | 5G | |
الجهاز | ||
الأبعاد | 247.6 x 178.5 x 6.1 مم (9.75 x 7.03 x 0.24 في) | 160.7 x 77.6 x 7.9 مم (6.33 x 3.06 x 0.31 في) |
الوزن | 458 (زWi-Fi) - 460 (ز3G/LTE) | 240 (ز8.47 oz) |
بطاقة SIM | نانو سيم,شريحة الاتصال الإلكترونية, | |
التصميم | 7 MP | 12 ميجابكسل + SL 3D (4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية) |
أخرى | دعم القلم / دعم القلم | مقاوم للغبار/الماء,أبل الدفع, |
الشاشة | ||
langfront.Type | لي بو | LTPO سوبر ريتينا XDR OLED,120 هرتز,HDR10,دولبي فيجن, |
الحجم | 10.9 بوصة | 6.7 بوصة |
الدقة | 1640 x 2360 بكسل | 1290 x 2796 بكسل |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت / زجاج مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت, | زجاج سيراميك مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت, |
المنصة | ||
نظام التشغيل | آيباد أو إس 14 | دائرة الرقابة الداخلية 16 |
مجموعة الشرائح | أبل A14 بيونيك (5 نانومتر) | أبل A16 بيونيك (4 نانومتر) |
المعالج | سداسي النواة | سداسي النواة |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النواة) | معالج رسوميات أبل |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
الكاميرا | ||
الرئيسية | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | ❌ |
الاتصال | ||
واي فاي | ✔️ | النطاق المزدوج,نقطة اتصال, |
بلوتوث | ✔️ | 5.3 |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | النوع سي 1.0 | برق,يو اس بي 2.0, |
المواصفات | ||
الحساسات | بصمة الإصبع (مثبتة في الأعلى),مقياس التسارع,الجيروسكوب,بوصلة,بارومتر,سيري أوامر اللغة الطبيعية والإملاء, | معرف الوجه,مقياس التسارع,الجيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,دعم النطاق العريض للغاية (UWB).,SOS في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية, |
متنوع | شحن سريع,توصيل الطاقة عبر USB 2.0,الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 15 واط,شحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi بقوة 7.5 وات, | |
البطارية | ||
النوع |