PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
VERSION | ||
Meddelad | 2020 | September 2022 |
Släppdatum | 2020 | September 2022 |
NÄTVERK | ||
Teknologi | 5G | |
ENHET | ||
Mått | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 i) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 i) |
Vikt | 458 (gWi-Fi) - 460 (g3G/LTE) | 240 (g8.47 oz) |
S_I_M | Nano-SIM,eSIM, | |
Design | 7 MP | 12 MP + SL 3D (4K @ 24/25/30/60 fps) |
Annat | Stylusstöd / Stylusstöd | damm/vattentålig,Apple Pay, |
SKÄRM | ||
langfront.Type | Li-Po | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Storlek | 10.9 tum | 6.7 tum |
Upplösning | 1640 x 2360 pixlar | 1290 x 2796 pixlar |
Skydd | Reptåligt glas,oleofobisk beläggning / Reptåligt glas,oleofobisk beläggning, | Reptåligt keramiskt glas,oleofobisk beläggning, |
PLATTFORM | ||
Operativsystem | iPadOS 14 | iOS 16 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) | Apple A16 Bionic (4nm) |
Processor | Hexa-kärna | Hexa-kärna |
GPU | Apple GPU (4-kärnig grafik) | Apple GPU |
MINNE | ||
Kortplats | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
KAMERA | ||
Huvud | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
LJUD | ||
Högtalare | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
ANSKUTTNING | ||
Wifi | ✔️ | dubbelband,hotspot, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Typ-C 1.0 | Blixt,USB 2.0, |
EGENSKAPER | ||
Sensorer | Fingeravtryck (toppmonterad),accelerometer,gyro,kompass,barometer,siri naturliga språkkommandon och diktering, | Face ID,accelerometer,gyro,anslutning,kompass,barometer,Stöd för Ultra Wideband (UWB).,Akut SOS via satellit, |
Diverse | Snabbladdning,USB Power Delivery 2.0,MagSafe trådlös laddning 15W,Qi magnetisk snabb trådlös laddning 7,5W, | |
BATTERI | ||
Typ |