ÜRÜN 1 | ÜRÜN 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
SÜRÜM | ||
Duyuruldu | 2020 | September 2022 |
Yayınlanma Tarihi | 2020 | September 2022 |
AĞ | ||
Teknoloji | 5G | |
CİHAZ | ||
Boyutlar | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 içinde) | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 içinde) |
Ağırlık | 458 (GWi-Fi) - 460 (G3G/LTE) | 240 (G8.47 oz) |
SIM Kart | Nano-SIM,eSIM, | |
Tasarım | 7 MP | 12 MP + SL 3D (4K @ 24/25/30/60fps) |
Diğer | Ekran kalemi desteği / Ekran kalemi desteği | toza/suya dayanıklı,Apple Pay, |
EKRAN | ||
langfront.Type | LiPo | LTPO Süper Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Boyut | 10.9 inç | 6.7 inç |
Çözünürlük | 1640 x 2360 piksel | 1290 x 2796 piksel |
Koruma | Çizilmeye karşı dayanıklı cam,oleofobik kaplama / Çizilmeye dayanıklı cam,Oleofobik kaplama, | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama, |
PLATFORM | ||
İşletim Sistemi | iPadOS 14 | iOS 16 |
Çipset | Apple A14 Biyonik (5nm) | Apple A16 Biyonik (4nm) |
İşlemci | Altı çekirdekli | Altı çekirdekli |
GPU | Apple GPU (4 çekirdekli grafikler) | Apple GPU'su |
BELLEK | ||
Kart Yuvası | ❌ | ❌ |
Dahili ve RAM | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
SES | ||
Hoparlör | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
BAĞLANTI | ||
Wi-Fi | ✔️ | çift bant,sıcak nokta, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
Radyo | ❌ | ❌ |
USB | Tip-C 1.0 | Yıldırım,USB2.0, |
ÖZELLİKLER | ||
Sensörler | Parmak izi (üste monteli),ivmeölçer,jiroskop,pusula,barometre,Siri doğal dil komutları ve dikte, | Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Ultra Geniş Bant (UWB) desteği,Uydu üzerinden acil SOS, |
Çeşitli | Hızlı şarj,USB Güç Dağıtımı 2.0,MagSafe kablosuz şarj 15W,Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 7,5W, | |
BATARYA | ||
Tür |