製品 1 | 製品 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPAD AIR (2020) | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 14 PRO MAX | |
バージョン | ||
発表日 | 2020 | September 2022 |
リリース日 | 2020 | September 2022 |
ネットワーク | ||
技術 | 5G | |
デバイス | ||
寸法 | 247.6 x 178.5 x 6.1 んん (9.75 x 7.03 x 0.24 で) | 160.7 x 77.6 x 7.9 んん (6.33 x 3.06 x 0.31 で) |
重さ | 458 (gWi-Fi) - 460 (g3G/LTE) | 240 (g8.47 oz) |
SIM | ナノSIM,eSIM, | |
デザイン | 7MP | 12 MP + SL 3D (4K @ 24/25/30/60fps) |
その他 | スタイラスのサポート / スタイラスのサポート | 防塵・防水性,Apple Pay, |
画面 | ||
langfront.Type | リポ | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,ドルビービジョン, |
サイズ | 10.9 インチ | 6.7 インチ |
解像度 | 1640 x 2360 ピクセル | 1290 x 2796 ピクセル |
保護 | 傷のつきにくいガラス,疎油性コーティング / 傷つきにくいガラス,疎油性コーティング, | 傷がつきにくいセラミックガラス,疎油性コーティング, |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iPadOS 14 | iOS16 |
チップセット | Apple A14 バイオニック (5nm) | Apple A16 バイオニック (4nm) |
プロセッサ | ヘキサコア | ヘキサコア |
GPU | Apple GPU (4コアグラフィックス) | アップルのGPU |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | ❌ |
内部ストレージ & RAM | 64GB, 256GB | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM or 1TB 6GB RAM |
カメラ | ||
メイン | 12 MP | 48 MP (f/1.8) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
サウンド | ||
スピーカー | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
ジャック 3.5 mm | ❌ | ❌ |
接続 | ||
Wi-Fi | ✔️ | デュアルバンド,ホットスポット, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | |
ラジオ | ❌ | ❌ |
USB | タイプC1.0 | 稲妻,USB2.0, |
特徴 | ||
センサー | 指紋認証 (上部取り付け),加速度計,ジャイロ,方位磁針,バロメーター,Siri の自然言語コマンドとディクテーション, | 顔認証,加速度計,ジャイロ,近接性,方位磁針,バロメーター,超広帯域 (UWB) のサポート,衛星による緊急SOS, |
その他 | 急速充電,USBパワーデリバリー2.0,MagSafe ワイヤレス充電 15W,Qi磁気高速ワイヤレス充電7.5W, | |
バッテリー | ||
タイプ |