
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 324 | DH |
| Fransa | ![]() | 30 | Euro |
| Tunus | ![]() | 99 | DT |
| Cezayir | ![]() | 3900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 19650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 20700 | XAF |
| Mısır | ![]() | 600 | EGP |
| Irak | ![]() | 39000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 24 | JOD |
| Katar | ![]() | 120 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 120 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 10.2 | KWD |
| Umman | ![]() | 12 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 12 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 51000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 126 | SAR |
| İspanya | ![]() | 30 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 30 | USD |
| Arjantin | ![]() | 2700 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 240 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 129 | COP |
| Kostarika | ![]() | 21000 | CRC |
| Küba | ![]() | 36 | CUP |
| Meksika | ![]() | 750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 246000 | PYG |
| Peru | ![]() | 126 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 12600000 | VES |
| Şili | ![]() | 27000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.