
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 324 | DH |
| Франция | ![]() | 30 | Euro |
| Тунис | ![]() | 99 | DT |
| Алжир | ![]() | 3900 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 19650 | XOF |
| Цемак | ![]() | 20700 | XAF |
| Египет | ![]() | 600 | EGP |
| Ирак | ![]() | 39000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 24 | JOD |
| Катар | ![]() | 120 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 120 | AED |
| Кувейт | ![]() | 10.2 | KWD |
| Оман | ![]() | 12 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 12 | BHD |
| Ливан | ![]() | 51000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 126 | SAR |
| Испания | ![]() | 30 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 30 | USD |
| Аргентина | ![]() | 2700 | ARS |
| Боливия | ![]() | 240 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 129 | COP |
| Костарика | ![]() | 21000 | CRC |
| Куба | ![]() | 36 | CUP |
| Мексика | ![]() | 750 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 246000 | PYG |
| Перу | ![]() | 126 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 1500 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 12600000 | VES |
| Чили | ![]() | 27000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.