
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 324 | DH |
| France | ![]() | 30 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 99 | DT |
| Algérie | ![]() | 3900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 19650 | XOF |
| Cémac | ![]() | 20700 | XAF |
| Égypte | ![]() | 600 | EGP |
| Irak | ![]() | 39000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 24 | JOD |
| Qatar | ![]() | 120 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 120 | AED |
| Koweït | ![]() | 10.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 12 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 12 | BHD |
| Liban | ![]() | 51000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 126 | SAR |
| Espagne | ![]() | 30 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 30 | USD |
| Argentine | ![]() | 2700 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 240 | BOB |
| Colombie | ![]() | 129 | COP |
| Costarica | ![]() | 21000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 36 | CUP |
| Mexique | ![]() | 750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 246000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 126 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 12600000 | VES |
| Chili | ![]() | 27000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.