
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 324 | DH |
| フランス | ![]() | 30 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 99 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 3900 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 19650 | XOF |
| セマック | ![]() | 20700 | XAF |
| エジプト | ![]() | 600 | EGP |
| イラク | ![]() | 39000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 24 | JOD |
| カタール | ![]() | 120 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 120 | AED |
| クウェート | ![]() | 10.2 | KWD |
| オマーン | ![]() | 12 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 12 | BHD |
| レバノン | ![]() | 51000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 126 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 30 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 30 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 2700 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 240 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 129 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 21000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 36 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 246000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 126 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 1500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 12600000 | VES |
| チリ | ![]() | 27000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。