
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 324 | DH |
| França | ![]() | 30 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 99 | DT |
| Argélia | ![]() | 3900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 19650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 20700 | XAF |
| Egito | ![]() | 600 | EGP |
| Iraque | ![]() | 39000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 24 | JOD |
| Catar | ![]() | 120 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 10.2 | KWD |
| Omã | ![]() | 12 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 12 | BHD |
| Líbano | ![]() | 51000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 126 | SAR |
| Espanha | ![]() | 30 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 30 | USD |
| Argentina | ![]() | 2700 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 240 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 129 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 21000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 36 | CUP |
| México | ![]() | 750 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 246000 | PYG |
| Peru | ![]() | 126 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 1500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 12600000 | VES |
| Chile | ![]() | 27000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.