
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 324 | DH |
| Frankreich | ![]() | 30 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 99 | DT |
| Algerien | ![]() | 3900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 19650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 20700 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 600 | EGP |
| Irak | ![]() | 39000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 24 | JOD |
| Katar | ![]() | 120 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 10.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 12 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 12 | BHD |
| Libanon | ![]() | 51000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 126 | SAR |
| Spanien | ![]() | 30 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 30 | USD |
| Argentinien | ![]() | 2700 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 240 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 129 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 21000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 36 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 246000 | PYG |
| Peru | ![]() | 126 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 12600000 | VES |
| Chile | ![]() | 27000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.