
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 324 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 30 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 99 | DT |
| 알제리 | ![]() | 3900 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 19650 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 20700 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 600 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 39000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 24 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 120 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 120 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 10.2 | KWD |
| 오만 | ![]() | 12 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 12 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 51000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 126 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 30 | EUR |
| 미국 | ![]() | 30 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 2700 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 240 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 129 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 21000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 36 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 750 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 246000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 126 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 1500 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 12600000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 27000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.