
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 324 | DH |
| Francia | ![]() | 30 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 99 | DT |
| Algeria | ![]() | 3900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 19650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 20700 | XAF |
| Egitto | ![]() | 600 | EGP |
| Iraq | ![]() | 39000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 24 | JOD |
| Qatar | ![]() | 120 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 10.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 12 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 12 | BHD |
| Libano | ![]() | 51000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 126 | SAR |
| Spagna | ![]() | 30 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 30 | USD |
| Argentina | ![]() | 2700 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 240 | BOB |
| Colombia | ![]() | 129 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 21000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 36 | CUP |
| Messico | ![]() | 750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 246000 | PYG |
| Perù | ![]() | 126 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 1500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 12600000 | VES |
| Cile | ![]() | 27000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.