
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 615.6 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 57 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 188.1 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 7410 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 37335 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 39330 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 1140 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 74100 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 45.6 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 228 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 228 | AED |
| คูเวต | ![]() | 19.38 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 22.8 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 22.8 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 96900 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 239.4 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 57 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 57 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 5130 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 456 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 245.1 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 39900 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 68.4 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 1425 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 467400 | PYG |
| เปรู | ![]() | 239.4 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 2850 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 23940000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 51300 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.