
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 615.6 | DH |
| Frankreich | ![]() | 57 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 188.1 | DT |
| Algerien | ![]() | 7410 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 37335 | XOF |
| Cemac | ![]() | 39330 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 1140 | EGP |
| Irak | ![]() | 74100 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 45.6 | JOD |
| Katar | ![]() | 228 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 228 | AED |
| Kuwait | ![]() | 19.38 | KWD |
| Oman | ![]() | 22.8 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 22.8 | BHD |
| Libanon | ![]() | 96900 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 239.4 | SAR |
| Spanien | ![]() | 57 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 57 | USD |
| Argentinien | ![]() | 5130 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 456 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 245.1 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 39900 | CRC |
| Kuba | ![]() | 68.4 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 1425 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 467400 | PYG |
| Peru | ![]() | 239.4 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2850 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 23940000 | VES |
| Chile | ![]() | 51300 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.