
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 615.6 | DH |
| Francia | ![]() | 57 | Euro |
| Túnez | ![]() | 188.1 | DT |
| Argelia | ![]() | 7410 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 37335 | XOF |
| Cemac | ![]() | 39330 | XAF |
| Egipto | ![]() | 1140 | EGP |
| Irak | ![]() | 74100 | IQD |
| Jordania | ![]() | 45.6 | JOD |
| Catar | ![]() | 228 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 228 | AED |
| Kuwait | ![]() | 19.38 | KWD |
| Omán | ![]() | 22.8 | OMR |
| Baréin | ![]() | 22.8 | BHD |
| Líbano | ![]() | 96900 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 239.4 | SAR |
| españa | ![]() | 57 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 57 | USD |
| Argentina | ![]() | 5130 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 456 | BOB |
| Colombia | ![]() | 245.1 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 39900 | CRC |
| Cuba | ![]() | 68.4 | CUP |
| México | ![]() | 1425 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 467400 | PYG |
| Perú | ![]() | 239.4 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2850 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 23940000 | VES |
| Chile | ![]() | 51300 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.