
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 615.6 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 57 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 188.1 | DT |
| Algerije | ![]() | 7410 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 37335 | XOF |
| Cemac | ![]() | 39330 | XAF |
| Egypte | ![]() | 1140 | EGP |
| Irak | ![]() | 74100 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 45.6 | JOD |
| Qatar | ![]() | 228 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 228 | AED |
| Koeweit | ![]() | 19.38 | KWD |
| Oman | ![]() | 22.8 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 22.8 | BHD |
| Libanon | ![]() | 96900 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 239.4 | SAR |
| Spanje | ![]() | 57 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 57 | USD |
| Argentinië | ![]() | 5130 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 456 | BOB |
| Colombia | ![]() | 245.1 | COP |
| Costarica | ![]() | 39900 | CRC |
| Cuba | ![]() | 68.4 | CUP |
| Mexico | ![]() | 1425 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 467400 | PYG |
| Peru | ![]() | 239.4 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2850 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 23940000 | VES |
| Chili | ![]() | 51300 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.