
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 615.6 | DH |
| França | ![]() | 57 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 188.1 | DT |
| Argélia | ![]() | 7410 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 37335 | XOF |
| Cemac | ![]() | 39330 | XAF |
| Egito | ![]() | 1140 | EGP |
| Iraque | ![]() | 74100 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 45.6 | JOD |
| Catar | ![]() | 228 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 228 | AED |
| Kuwait | ![]() | 19.38 | KWD |
| Omã | ![]() | 22.8 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 22.8 | BHD |
| Líbano | ![]() | 96900 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 239.4 | SAR |
| Espanha | ![]() | 57 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 57 | USD |
| Argentina | ![]() | 5130 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 456 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 245.1 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 39900 | CRC |
| Cuba | ![]() | 68.4 | CUP |
| México | ![]() | 1425 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 467400 | PYG |
| Peru | ![]() | 239.4 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 2850 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 23940000 | VES |
| Chile | ![]() | 51300 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.