
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 615.6 | DH |
| Francia | ![]() | 57 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 188.1 | DT |
| Algeria | ![]() | 7410 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 37335 | XOF |
| Cemac | ![]() | 39330 | XAF |
| Egitto | ![]() | 1140 | EGP |
| Iraq | ![]() | 74100 | IQD |
| Giordania | ![]() | 45.6 | JOD |
| Qatar | ![]() | 228 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 228 | AED |
| Kuwait | ![]() | 19.38 | KWD |
| Oman | ![]() | 22.8 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 22.8 | BHD |
| Libano | ![]() | 96900 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 239.4 | SAR |
| Spagna | ![]() | 57 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 57 | USD |
| Argentina | ![]() | 5130 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 456 | BOB |
| Colombia | ![]() | 245.1 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 39900 | CRC |
| Cuba | ![]() | 68.4 | CUP |
| Messico | ![]() | 1425 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 467400 | PYG |
| Perù | ![]() | 239.4 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2850 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 23940000 | VES |
| Cile | ![]() | 51300 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.