
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 615.6 | DH |
| フランス | ![]() | 57 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 188.1 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 7410 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 37335 | XOF |
| セマック | ![]() | 39330 | XAF |
| エジプト | ![]() | 1140 | EGP |
| イラク | ![]() | 74100 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 45.6 | JOD |
| カタール | ![]() | 228 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 228 | AED |
| クウェート | ![]() | 19.38 | KWD |
| オマーン | ![]() | 22.8 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 22.8 | BHD |
| レバノン | ![]() | 96900 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 239.4 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 57 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 57 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 5130 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 456 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 245.1 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 39900 | CRC |
| キューバ | ![]() | 68.4 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 1425 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 467400 | PYG |
| ペルー | ![]() | 239.4 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 2850 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 23940000 | VES |
| チリ | ![]() | 51300 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。