
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 615.6 | DH |
| France | ![]() | 57 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 188.1 | DT |
| Algérie | ![]() | 7410 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 37335 | XOF |
| Cémac | ![]() | 39330 | XAF |
| Égypte | ![]() | 1140 | EGP |
| Irak | ![]() | 74100 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 45.6 | JOD |
| Qatar | ![]() | 228 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 228 | AED |
| Koweït | ![]() | 19.38 | KWD |
| Oman | ![]() | 22.8 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 22.8 | BHD |
| Liban | ![]() | 96900 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 239.4 | SAR |
| Espagne | ![]() | 57 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 57 | USD |
| Argentine | ![]() | 5130 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 456 | BOB |
| Colombie | ![]() | 245.1 | COP |
| Costarica | ![]() | 39900 | CRC |
| Cuba | ![]() | 68.4 | CUP |
| Mexique | ![]() | 1425 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 467400 | PYG |
| Pérou | ![]() | 239.4 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2850 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 23940000 | VES |
| Chili | ![]() | 51300 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.