
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 8316 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 770 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 2541 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 100100 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 504350 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 531300 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 15400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 1001000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 616 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 3080 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 3080 | AED |
| คูเวต | ![]() | 261.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 308 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 308 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 1309000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 3234 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 770 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 770 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 69300 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 6160 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 3311 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 539000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 924 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 19250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 6314000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 3234 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 38500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 323400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 693000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.