
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 8316 | DH |
| Frankreich | ![]() | 770 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 2541 | DT |
| Algerien | ![]() | 100100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 504350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 531300 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 15400 | EGP |
| Irak | ![]() | 1001000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 616 | JOD |
| Katar | ![]() | 3080 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 3080 | AED |
| Kuwait | ![]() | 261.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 308 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 308 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1309000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 3234 | SAR |
| Spanien | ![]() | 770 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 770 | USD |
| Argentinien | ![]() | 69300 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 6160 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 3311 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 539000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 924 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 19250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6314000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3234 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 38500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 323400000 | VES |
| Chile | ![]() | 693000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.