
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 8316 | DH |
| フランス | ![]() | 770 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 2541 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 100100 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 504350 | XOF |
| セマック | ![]() | 531300 | XAF |
| エジプト | ![]() | 15400 | EGP |
| イラク | ![]() | 1001000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 616 | JOD |
| カタール | ![]() | 3080 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 3080 | AED |
| クウェート | ![]() | 261.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 308 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 308 | BHD |
| レバノン | ![]() | 1309000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 3234 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 770 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 770 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 69300 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 6160 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 3311 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 539000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 924 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 19250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 6314000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 3234 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 38500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 323400000 | VES |
| チリ | ![]() | 693000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。