
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 8316 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 770 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 2541 | DT |
| Algerije | ![]() | 100100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 504350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 531300 | XAF |
| Egypte | ![]() | 15400 | EGP |
| Irak | ![]() | 1001000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 616 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3080 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 3080 | AED |
| Koeweit | ![]() | 261.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 308 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 308 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1309000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 3234 | SAR |
| Spanje | ![]() | 770 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 770 | USD |
| Argentinië | ![]() | 69300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 6160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3311 | COP |
| Costarica | ![]() | 539000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 924 | CUP |
| Mexico | ![]() | 19250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6314000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3234 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 38500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 323400000 | VES |
| Chili | ![]() | 693000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.