
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 8316 | DH |
| Francia | ![]() | 770 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2541 | DT |
| Algeria | ![]() | 100100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 504350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 531300 | XAF |
| Egitto | ![]() | 15400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 1001000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 616 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3080 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 3080 | AED |
| Kuwait | ![]() | 261.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 308 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 308 | BHD |
| Libano | ![]() | 1309000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 3234 | SAR |
| Spagna | ![]() | 770 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 770 | USD |
| Argentina | ![]() | 69300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 6160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3311 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 539000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 924 | CUP |
| Messico | ![]() | 19250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6314000 | PYG |
| Perù | ![]() | 3234 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 38500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 323400000 | VES |
| Cile | ![]() | 693000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.