
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 8316 | DH |
| Francia | ![]() | 770 | Euro |
| Túnez | ![]() | 2541 | DT |
| Argelia | ![]() | 100100 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 504350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 531300 | XAF |
| Egipto | ![]() | 15400 | EGP |
| Irak | ![]() | 1001000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 616 | JOD |
| Catar | ![]() | 3080 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 3080 | AED |
| Kuwait | ![]() | 261.8 | KWD |
| Omán | ![]() | 308 | OMR |
| Baréin | ![]() | 308 | BHD |
| Líbano | ![]() | 1309000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 3234 | SAR |
| españa | ![]() | 770 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 770 | USD |
| Argentina | ![]() | 69300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 6160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3311 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 539000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 924 | CUP |
| México | ![]() | 19250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6314000 | PYG |
| Perú | ![]() | 3234 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 38500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 323400000 | VES |
| Chile | ![]() | 693000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.