
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 8316 | DH |
| França | ![]() | 770 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 2541 | DT |
| Argélia | ![]() | 100100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 504350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 531300 | XAF |
| Egito | ![]() | 15400 | EGP |
| Iraque | ![]() | 1001000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 616 | JOD |
| Catar | ![]() | 3080 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 3080 | AED |
| Kuwait | ![]() | 261.8 | KWD |
| Omã | ![]() | 308 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 308 | BHD |
| Líbano | ![]() | 1309000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 3234 | SAR |
| Espanha | ![]() | 770 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 770 | USD |
| Argentina | ![]() | 69300 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 6160 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 3311 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 539000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 924 | CUP |
| México | ![]() | 19250 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 6314000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3234 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 38500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 323400000 | VES |
| Chile | ![]() | 693000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.