
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 8316 | DH |
| فرنسا | ![]() | 770 | Euro |
| تونس | ![]() | 2541 | DT |
| الجزائر | ![]() | 100100 | DZD |
| أويموا | ![]() | 504350 | XOF |
| سيماك | ![]() | 531300 | XAF |
| مصر | ![]() | 15400 | EGP |
| العراق | ![]() | 1001000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 616 | JOD |
| قطر | ![]() | 3080 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 3080 | AED |
| الكويت | ![]() | 261.8 | KWD |
| عمان | ![]() | 308 | OMR |
| البحرين | ![]() | 308 | BHD |
| لبنان | ![]() | 1309000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 3234 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 770 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 770 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 69300 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 6160 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 3311 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 539000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 924 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 19250 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 6314000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 3234 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 38500 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 323400000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 693000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.