| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 10368 | DH |
| フランス | ![]() | 960 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 3168 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 124800 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 628800 | XOF |
| セマック | ![]() | 662400 | XAF |
| エジプト | ![]() | 19200 | EGP |
| イラク | ![]() | 1248000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 768 | JOD |
| カタール | ![]() | 3840 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 3840 | AED |
| クウェート | ![]() | 326.4 | KWD |
| オマーン | ![]() | 384 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 384 | BHD |
| レバノン | ![]() | 1632000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 4032 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 960 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 960 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 86400 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 7680 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 4128 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 672000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 1152 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 24000 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 7872000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 4032 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 48000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 403200000 | VES |
| チリ | ![]() | 864000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。