| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 10368 | DH |
| França | ![]() | 960 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 3168 | DT |
| Argélia | ![]() | 124800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 628800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 662400 | XAF |
| Egito | ![]() | 19200 | EGP |
| Iraque | ![]() | 1248000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 768 | JOD |
| Catar | ![]() | 3840 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 3840 | AED |
| Kuwait | ![]() | 326.4 | KWD |
| Omã | ![]() | 384 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 384 | BHD |
| Líbano | ![]() | 1632000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 4032 | SAR |
| Espanha | ![]() | 960 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 960 | USD |
| Argentina | ![]() | 86400 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 7680 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 4128 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 672000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1152 | CUP |
| México | ![]() | 24000 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 7872000 | PYG |
| Peru | ![]() | 4032 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 48000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 403200000 | VES |
| Chile | ![]() | 864000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.