| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 10368 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 960 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 3168 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 124800 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 628800 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 662400 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 19200 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 1248000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 768 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 3840 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 3840 | AED |
| คูเวต | ![]() | 326.4 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 384 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 384 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 1632000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 4032 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 960 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 960 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 86400 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 7680 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 4128 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 672000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 1152 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 24000 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 7872000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 4032 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 48000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 403200000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 864000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.