| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 10368 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 960 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 3168 | DT |
| 알제리 | ![]() | 124800 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 628800 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 662400 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 19200 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 1248000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 768 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 3840 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 3840 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 326.4 | KWD |
| 오만 | ![]() | 384 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 384 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 1632000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 4032 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 960 | EUR |
| 미국 | ![]() | 960 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 86400 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 7680 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 4128 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 672000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 1152 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 24000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 7872000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 4032 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 48000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 403200000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 864000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.