| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 10368 | DH |
| Frankrike | ![]() | 960 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 3168 | DT |
| Algeriet | ![]() | 124800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 628800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 662400 | XAF |
| Egypten | ![]() | 19200 | EGP |
| Irak | ![]() | 1248000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 768 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3840 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 3840 | AED |
| Kuwait | ![]() | 326.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 384 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 384 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1632000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 4032 | SAR |
| Espagne | ![]() | 960 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 960 | USD |
| Argentina | ![]() | 86400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 7680 | BOB |
| Colombia | ![]() | 4128 | COP |
| Costarica | ![]() | 672000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1152 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 24000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 7872000 | PYG |
| Peru | ![]() | 4032 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 48000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 403200000 | VES |
| Chile | ![]() | 864000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.