| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 10368 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 960 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 3168 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 124800 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 628800 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 662400 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 19200 | EGP |
| इराक | ![]() | 1248000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 768 | JOD |
| क़तर | ![]() | 3840 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 3840 | AED |
| कुवैत | ![]() | 326.4 | KWD |
| ओमान | ![]() | 384 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 384 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 1632000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 4032 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 960 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 960 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 86400 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 7680 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 4128 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 672000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 1152 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 24000 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 7872000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 4032 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 48000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 403200000 | VES |
| चिली | ![]() | 864000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।