| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 4860 | DH |
| フランス | ![]() | 450 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 1485 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 58500 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 294750 | XOF |
| セマック | ![]() | 310500 | XAF |
| エジプト | ![]() | 9000 | EGP |
| イラク | ![]() | 585000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 360 | JOD |
| カタール | ![]() | 1800 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1800 | AED |
| クウェート | ![]() | 153 | KWD |
| オマーン | ![]() | 180 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 180 | BHD |
| レバノン | ![]() | 765000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1890 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 450 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 450 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 40500 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 3600 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1935 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 315000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 540 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 11250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 3690000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1890 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 22500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 189000000 | VES |
| チリ | ![]() | 405000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。