| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 4860 | DH |
| Prancis | ![]() | 450 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1485 | DT |
| Aljazair | ![]() | 58500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 294750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 310500 | XAF |
| Mesir | ![]() | 9000 | EGP |
| Irak | ![]() | 585000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 360 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1800 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 1800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 153 | KWD |
| Oman | ![]() | 180 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 180 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 765000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 1890 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 450 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 450 | USD |
| Argentina | ![]() | 40500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3600 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 1935 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 315000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 540 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 11250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3690000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1890 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 22500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 189000000 | VES |
| Chile | ![]() | 405000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.