- Date de sortie :
- September 2024
- Dimensions :
- 45 x 45 x 12.3 mm (1.77 x 1.77 x 0.48 dans)
- Poids :
- 37 g
- Carte SIM :
- Design :
- Façade en verre,cadre en aluminium,
- Autre :
- Résistant à l'eau jusqu'à 50 m/5 ATM (IP68)
- Type :
- LTPO AMOLED
- Taille :
- 1.4 pouces
- Résolution :
- 456 x 456 pixels
- Protection :
- Verre Corning Gorilla 5
- Système d'exploitation :
- Android Wear OS 5
- Puce :
- Qualcomm SW5100
- Processeur :
- GPU :
- Emplacement pour carte :
- ❌
- Interne et RAM :
- 32GB 2GB RAM
- Haut-parleur :
- ✔️
- Prise Jack 3,5 mm :
- ❌
- Wifi :
- Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, dual-band
- Bluetooth :
- 5.3
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- ✔️
- Radio :
- ❌
- USB :
- ❌
- Capteurs :
- Accelerometer, gyro, heart rate, altimeter, compass, SpO2, thermometer (skin temperature), skin conductance, Ultra Wideband (UWB) support
- Divers :
| PAYS | PRIX | DEVISE |
|---|
| Maroc | | 4860 | DH |
| France | | 450 | Euro |
| Tunisie | | 1485 | DT |
| Algérie | | 58500 | DZD |
| Uemoa | | 294750 | XOF |
| Cémac | | 310500 | XAF |
| Égypte | | 9000 | EGP |
| Irak | | 585000 | IQD |
| Jordanie | | 360 | JOD |
| Qatar | | 1800 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | | 1800 | AED |
| Koweït | | 153 | KWD |
| Oman | | 180 | OMR |
| Bahreïn | | 180 | BHD |
| Liban | | 765000 | LBP |
| Arabie Saoudite | | 1890 | SAR |
| Espagne | | 450 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | | 450 | USD |
| Argentine | | 40500 | ARS |
| Bolivie | | 3600 | BOB |
| Colombie | | 1935 | COP |
| Costarica | | 315000 | CRC |
| Cuba | | 540 | CUP |
| Mexique | | 11250 | MXN |
| Paraguay | | 3690000 | PYG |
| Pérou | | 1890 | PEN |
| Uruguay | | 22500 | UYU |
| Venezuela | | 189000000 | VES |
| Chili | | 405000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.