
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 2484 | DH |
| Tunesien | ![]() | 759 | DT |
| Algerien | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 4600 | EGP |
| Katar | ![]() | 920 | QAR |
| Oman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 92 | BHD |
| Saudi-Arabien | ![]() | 966 | SAR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 230 | USD |
| Argentinien | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1840 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 989 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 161000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 276 | CUP |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Peru | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Chile | ![]() | 207000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.