
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 2484 | DH |
| Tunísia | ![]() | 759 | DT |
| Argélia | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Egito | ![]() | 4600 | EGP |
| Catar | ![]() | 920 | QAR |
| Omã | ![]() | 92 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 92 | BHD |
| Arábia Saudita | ![]() | 966 | SAR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 230 | USD |
| Argentina | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 1840 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 989 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 161000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 276 | CUP |
| Paraguai | ![]() | 1886000 | PYG |
| Peru | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Chile | ![]() | 207000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.