
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 2484 | DH |
| Tunisia | ![]() | 759 | DT |
| Aljazair | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Mesir | ![]() | 4600 | EGP |
| Qatar | ![]() | 920 | QAR |
| Oman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 92 | BHD |
| Arab Saudi | ![]() | 966 | SAR |
| Amerika Serikat | ![]() | 230 | USD |
| Argentina | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1840 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 989 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 161000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 276 | CUP |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Peru | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Chile | ![]() | 207000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.